Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Ranchal [Rhône] | ![]() | (1687-1802) | 3.288 | 3.286 | |
| Régny [Loire] | ![]() | (1583-1923) | 13.754 | 13.735 | |
| Renaison (A) [Loire] | ![]() | (1615-1696) | 5.473 | 5.473 | |
| Renaison (B) [Loire] | ![]() | (1705-1719) | 1.076 | 1.073 | |
| Renaison (C) [Loire] | ![]() | (1705-1930) | 12.722 | 12.716 | |
| Riorges [Loire] | ![]() | (1590-1899) | 6.117 | 6.103 | |
| Riorges (Cure) [Loire] | ![]() | (1830-1860) | 1.091 | 1.090 | |
| Roanne [Loire] | ![]() | (1527-1848) | 64.712 | 61.554 | |
| Roanne (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1849-1855) | 3.286 | 3.077 | |
| Roanne (Etat-Civil) 0 [Loire] | ![]() | (1860-1870) | 7.082 | 7.076 | |
| Roanne (Etat-Civil) 1 [Loire] | ![]() | (1899-1911) | 9.338 | 9.333 | |
| Roanne (Saint-Etienne) [Loire] | ![]() | (1896-1897) | 431 | 427 | |
| Ronno [Rhône] | ![]() | (1001-1699) | 2.328 | 2.326 | |
| Ronno (Suite) [Loire] | ![]() | (1700-1700) | 13 | 13 | |
| Totaux : | 130.711 | 127.282 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.