Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Pacaudière (La) [Loire] | ![]() | (1793-1802) | 721 | 721 | |
| Parigny [Loire] | ![]() | (1669-1904) | 4.460 | 4.451 | |
| Parigny (Registre du curé CAPTIER) [Loire] | ![]() | (1792-1819) | 414 | 414 | |
| Parigny (Registre du curé MARCENAY) [Loire] | ![]() | (1633-1680) | 315 | 314 | |
| Perreux [Loire] | ![]() | (1573-1792) | 16.329 | 16.294 | |
| Perreux (Etat Civil) A [Loire] | ![]() | (1793-1815) | 2.202 | 2.191 | |
| Perreux (Etat-Civil) C [Loire] | ![]() | (1831-1840) | 774 | 774 | |
| Perreux (Etat-Civil) D [Loire] | ![]() | (1841-1843) | 264 | 264 | |
| Perreux (Etat-Civil) E [Loire] | ![]() | (1851-1854) | 319 | 319 | |
| Perreux (Etat-Civil) F [Loire] | ![]() | (1862-1960) | 3.115 | 3.115 | |
| Pinay [Loire] | ![]() | (1667-1932) | 2.936 | 2.935 | |
| Pommiers-en-Forez [Loire] | ![]() | (1692-1932) | 4.662 | 4.660 | |
| Pouilly-les-Nonains [Loire] | ![]() | (1577-1925) | 3.584 | 3.569 | |
| Pouilly-sous-Charlieu [Loire] | ![]() | (1638-1920) | 9.346 | 9.332 | |
| Pouilly-sous-Charlieu (Adoptions) [Loire] | ![]() | (1808-1808) | 4 | 0 | |
| Pouilly-sous-Charlieu (Aillant) [Loire] | ![]() | (1680-1738) | 71 | 71 | |
| Pradines [Loire] | ![]() | (1001-1938) | 7.335 | 7.331 | |
| Prizy [Saône-et-Loire] | ![]() | (1637-1792) | 854 | 854 | |
| Propières [Rhône] | ![]() | (1674-1922) | 7.430 | 7.428 | |
| Totaux : | 65.135 | 65.037 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.