Naissances/Baptêmes | Mariages | Décès/Sépultures | Actes divers | Tous
A B C D E F G H I J L M N O P R S T U V
| Localité | Période | Actes | Filiatifs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Naissances & Baptêmes | |||||
| Jarnosse [Loire] | ![]() | (1633-1812) | 4.315 | 4.310 | |
| Jarnosse (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1813-1863) | 2.234 | 2.234 | |
| Juré [Loire] | ![]() | (1674-1812) | 2.478 | 2.476 | |
| Juré (Etat Civil) [Loire] | ![]() | (1810-1929) | 2.072 | 2.072 | |
| Juré (Relecture Registres Paroissiaux) [Loire] | ![]() | (1674-1702) | 529 | 528 | |
| Mariages | |||||
| Jarnosse [Loire] | ![]() | (1670-1812) | 797 | 336 | |
| Jarnosse (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1813-1863) | 467 | 466 | |
| Juré [Loire] | ![]() | (1675-1811) | 515 | 323 | |
| Juré (Etat Civil) [Loire] | ![]() | (1810-1929) | 501 | 499 | |
| Juré (Relecture Registres Paroissiaux) [Loire] | ![]() | (1675-1702) | 115 | 8 | |
| Décès & Sépultures | |||||
| Jarnosse [Loire] | ![]() | (1657-1812) | 2.217 | 749 | |
| Jarnosse (Etat-Civil) [Loire] | ![]() | (1813-1863) | 1.565 | 1.397 | |
| Juré [Loire] | ![]() | (1001-1812) | 1.366 | 315 | |
| Juré (Etat Civil) [Loire] | ![]() | (1810-1929) | 1.887 | 1.420 | |
| Juré (Relecture Registres Paroissiaux) [Loire] | ![]() | (1676-1702) | 309 | 6 | |
| Divers : Divorce | |||||
| Jarnosse [Loire] | ![]() | (1803-1803) | 1 | 1 | |
| Divers : Remise | |||||
| Jarnosse [Loire] | ![]() | (1692-1692) | 1 | 0 | |
| Divers : Requête | |||||
| Jarnosse [Loire] | ![]() | (1782-1782) | 1 | 1 | |
| Totaux : | 21.370 | 17.141 | |||
La consultation des tables et des actes présentés sur ce site est réservée aux adhérents de CEUX DU ROANNAIS Généalogie et Histoire.
Ces données sont mises à votre disposition pour faciliter vos recherches.
Il est interdit d'en faire un usage commercial ou de les redistribuer sur CD ou tout autre support.